Tussenstand na de Heineken Roeivierkamp 2012
Zware mannen:
| Vereniging: / Sprint: | H4K | Thetis | Martini | Argo | Totaal | |
| 1. | Orca | 10 | - | - | - | 10 |
| 2. | Okeanos | 8 | - | - | - | 8 |
| 3. | Skøll | 6 | - | - | - | 6 |
| 4. | Phocas | 5 | - | - | - | 5 |
| 5. | Nereus | 4 | - | - | - | 4 |
| 6. | Asopos de Vliet | 2 | - | - | - | 2 |
| 7. | Laga | 1 | - | - | - | 1 |
| 8. | Gyas | 0 | - | - | - | 0 |
| Thêta | 0 | - | - | - | 0 | |
| Vidar | 0 | - | - | - | 0 | |
| Skadi | 0 | - | - | - | 0 | |
| Argo | 0 | - | - | - | 0 | |
| Njord | 0 | - | - | - | 0 | |
| Aegir | 0 | - | - | - | 0 | |
| Triton | 0 | - | - | - | 0 |
Lichte mannen:
| Vereniging: / Sprint: | H4K | Thetis | Martini | Argo | Totaal | |
| 1. | Orca | 10 | - | - | - | 10 |
| 2. | Nereus | 8 | - | - | - | 8 |
| 3. | Aegir | 6 | - | - | - | 6 |
| 4. | Proteus-Eretes | 5 | - | - | - | 5 |
| 5. | Okeanos | 4 | - | - | - | 4 |
| 6. | Njord | 3 | - | - | - | 3 |
| 7. | Skøll | 2 | - | - | - | 2 |
| 8. | Thêta | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | Skadi | 0 | - | - | - | 0 |
| Vidar | 0 | - | - | - | 0 | |
| Laga | 0 | - | - | - | 0 | |
| Phocas | 0 | - | - | - | 0 | |
| Saurus | 0 | - | - | - | 0 | |
| Triton | 0 | - | - | - | 0 | |
| Gyas | 0 | - | - | - | 0 |
Dames:
| Vereniging: / Sprint: | H4K | Thetis | Martini | Argo | Totaal | |
| 1. | Skøll | 10 | - | - | - | 10 |
| 2. | Gyas | 8 | - | - | - | 8 |
| 3. | Phocas | 6 | - | - | - | 6 |
| 4. | Njord | 5 | - | - | - | 5 |
| 5. | Aegir | 4 | - | - | - | 4 |
| 6. | Laga | 3 | - | - | - | 3 |
| 7. | Orca | 2 | - | - | - | 2 |
| Triton | 2 | - | - | - | 2 | |
| 8. | Nereus | 0 | - | - | - | 0 |
| Euros | 0 | - | - | - | 0 | |
| Vidar | 0 | - | - | - | 0 | |
| Asopos de Vliet | 0 | - | - | - | 0 | |
| Okeanos | 0 | - | - | - | 0 | |
| Argo | 0 | - | - | - | 0 | |
| Saurus | 0 | - | - | - | 0 | |
| Skadi | 0 | - | - | - | 0 |
J.A. Valktrofee:
| Vereniging: / Sprint: | H4K | Thetis | Martini | Argo | Totaal | |
| 1. | Orca | 22 | - | - | - | 22 |
| 2. | Skøll | 18 | - | - | - | 18 |
| 3. | Okeanos | 12 | - | - | - | 12 |
| Nereus | 12 | - | - | - | 12 | |
| 4. | Phocas | 11 | - | - | - | 11 |
| 5. | Aegir | 10 | - | - | - | 10 |
| 6. | Gyas | 8 | - | - | - | 8 |
| Njord | 8 | - | - | - | 8 | |
| 7. | Proteus-Eretes | 5 | - | - | - | 5 |
| 8. | Laga | 4 | - | - | - | 4 |
| 9. | Asopos de Vliet | 2 | - | - | - | 2 |
| Triton | 2 | - | - | - | 2 | |
| 10. | Thêta | 1 | - | - | - | 1 |
| 11. | Vidar | 0 | - | - | - | 0 |
| Skadi | 0 | - | - | - | 0 | |
| Argo | 0 | - | - | - | 0 | |
| Euros | 0 | - | - | - | 0 | |
| Saurus | 0 | - | - | - | 0 |
Contact: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.




